—— PROUCTS LIST
—— NEWS

ELGA PURELAB Flex係列超純水機
更新時間:2024-09-27
產(chan) 品型號:
廠商性質:代理商
生產(chan) 地址:
ELGA PURELAB Flex係列超純水機
ELGA Flex係列純水機的特點:
ELGA PURELAB Flex係列超純水機
通用技術參數
PURELAB flex | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 1 | PURELAB flex 2 | PURELAB flex 3 | PURELAB flex 4 |
取水速度-Max | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min | 逐滴至2L/min |
反滲透膜產(chan) 水速度 | N/A | N/A | N/A | 高達10升/小時 | N/A |
無機物(電阻率@ | 與(yu) 進水相同 | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
有機物(TOC)-典型值 | 與(yu) 進水相關(guan) | 與(yu) 進水相關(guan) | <5ppb1 | <5ppb1 | <5ppb1 |
內(nei) 置水箱的水質 | N/A | N/A | N/A | III級水/RO水2 | III級水/RO水2 |
細菌-典型值(安裝POU過濾器) | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml |
細菌-典型值(安裝生物過濾器) | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml | <0.001CFU/ml |
內(nei) 毒素(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
DNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml | <0.005 ng/ml |
RNase(安裝生物過濾器) | N/A | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml | <0.001 ng/ml |
PURELAB Flex係列的進水要求和應用:
Flex 2 | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1(帶純化柱) | Flex 3 | Flex 4 | Flex 1 | |
水質 | I級超純水 | II級/II+級純水 | III級反滲透水 | ||||
給水水源 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 | 自來水 | 純水 | 純水 |
典型應用 | 電化學 電泳 GFAAS(石墨爐原子吸收光譜法) HPLC(高效液相色譜法) IC(離子色譜法) ICPAES(電感耦合等離子發光光譜法) ICP-MS(電感耦合等離子體(ti) 質譜) 哺乳動物細菌細胞培養(yang) 分子生物學 植物組織培養(yang) 定性分析 | AAS(原子吸收分光光度法) 緩衝(chong) 液和介質製備 電生理學 火焰原子吸收光譜法 為(wei) 超純水係統提供進水 玻璃器皿清洗/清洗 一般化學 組織學 微生物分析 RIA(放射免疫法) ELISA(酶聯免疫監測) | 高壓蒸汽滅菌器進水 超純水係統進水 植物水培 人工氣候箱 穩定性試驗箱 蒸汽發生器 消毒櫃進水 |
其他參數:
指標 | Flex 1取水臂 | Flex 1 | Flex 2 | Flex 3 | Flex 4 |
外形: | W236mm*D374mm*H900-1020mm | W236mm*D470mm*H900-1020mm | |||
重量: | 15KG | ||||
安裝 | 台式/壁掛 | ||||
電源: | 100-240VAC 50-60Hz | ||||
係統電壓: | 24VDC | ||||
係統製水能耗 | 120VA | 100VA |
如果你對ELGA PURELAB Flex係列超純水機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯係: |